

| 券種(時間) | 大人 | 子供 (3歳〜中学生) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 1日券(8:30〜終了) | ¥4,100 | ¥3,050 | 障害者大人:¥3,000 障害者子供:¥1,800 シニア(55歳以上):¥3,100 |
| 半日券(午前券 8:30〜12:30、午後券 12:00〜終了) | ¥3,100 | ¥2,100 | 障害者大人:¥2,000 障害者子供:¥1,200 シニア(55歳以上):¥2,100 |
| 2日券(連続した2日間) | ¥6,600 | ¥5,000 | – |
| 1回券クワッド | ¥500 | ¥300 | – |
| 1回券ペア | ¥300 | ¥300 | – |
| 親子パック | ¥4,100 | – | 大人1人・小人2名(中学生以下) |
最新ファットスキーから一般向けのスキー・スノーボード、お子様向けソリまで多彩なレンタル!
| レンタル品目(主要アイテム) | 1日 | 半日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | |
| エキスパートレンタル(板のみチェンジ可) | ¥4,500 | – | ¥3,100 | – |
| スノーボードセット | ¥3,500 | ¥1,000 | ¥3,100 | ¥2,500 |
| カービングスキーセット | ¥3,500 | ¥1,000 | ¥3,100 | ¥2,500 |
| ウェアセット | ¥3,500 | ¥1,000 | ¥3,100 | ¥2,000 |
| テレマーク体験セット(板+ブーツ)※予約優先 | ¥4,500 | – | ¥3,100 | – |
| スノースクート | ¥4,500 | – | ¥3,100 | – |
2020-2021シーズンは、グローブ 及び ゴーグル のレンタルはございません。
全ての用具に関してある程度数量をご用意しておりますが、予約優先にさせていただいております。ご希望に添えない場合もございますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
※品目により1、2時間コースもございます。
●レンタル受付時間/8:00〜15:15
●ご予約・お問合せ先/TEL:025-568-2244
エキスパートレンタルが 通常価格 ¥4,500 → ¥1,000 ( ¥3,000 OFF )etc. 当スキースクール受講者限定でご利用いただける割引サービスもございます。
ロッカースキー、ファットスキーが試せる!「来てみたらパウダーだった」「ファットスキーを試してみたい」「ファットスキーが欲しいけどまだ買えない!」なんて方にもおすすめ!
| NO | ブランド | 機種名 | センター幅 | 長さサイズ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINE | SAKANA | 105 | 181 | オールラウンド |
| 2 | LINE | SIR FRANCIS BACON | 107 | 184 | フリーライドスキー |
| 3 | LINE | OUTLINE | 117 | 178 | パウダーフリースタイル |
| 4 | MAJESTY | VIXEN | 111 | 164 | 女性用ハイテクスキー |
| 5 | MAJESTY | VIXEN | 113 | 173 | 女性用ハイテクスキー |
| 6 | MAJESTY | HYPERNAUT | 118 | 179 | 究極のパウダースキー |
| 7 | MAJESTY | SUPERNOVA | 103 | 177 | オールマウンテン |
| 8 | LINEMAJESTY | DIRTYBEAR | 99 | 175 | オールラウンド |
| 9 | MAJESTY | ROGUE | 100 | 170 | オールラウンド |
| 10 | MAJESTY | ROGUE | 100 | 178 | オールラウンド |
| 11 | MAJESTY | VELVET | 100 | 170 | バックカントリースキー |
| 12 | MAJESTY | HYPERNAUT | 120 | 188 | パウダースキー |
| 13 | MAJESTY | SUPERIOR | 115 | 178 | パウダースキー |
| 14 | MAJESTY | DESTROYER WOODEN | 115 | 182 | ハイテクオールラウンド |
| 15 | MAJESTY | ADVENTURE GT W | 90 | 154 | ニューコンセプトオールマウンテン |
| 16 | MAJESTY | ADVENTURE GT W | 91 | 160 | ニューコンセプトオールマウンテン |
| 17 | MAJESTY | ADVENTURE | 84 | 162 | オールマウンテン |
| 18 | MAJESTY | ADVENTURE | 85 | 170 | オールマウンテン |
| 19 | LINE | PESCADO | 125 | 180 | サーフコンセプト |
| 20 | LINE | BLEND | 100 | 177 | パウダーからパークまで |
| 21 | ATOMIC | VANTAGE 100 CTI | 100 | 180 | オールマウンテン |
| 22 | ATOMIC | VANTAGE 90 CTI | 90 | 176 | オールマウンテン |
| 23 | ATOMIC | BACKLAND FR 117 | 117 | 186 | パウダー用ファット |
| 24 | ATOMIC | BACKLAND FR 109W | 109 | 167 | パウダー用ファット(女性向け) |
| 25 | Extrem | PROJECT100 | 100 | 186 | オールマウンテン(メタル) |
| 26 | Extrem | OPINION108 CHARGER | 108 | 186 | ビッグマウンテン(メタル入り) |
| 27 | 4FRNT | RAVEN | 104 | 190 | オールマウンテン |
| 28 | 4FRNT | KYE120 | 118 | 182 | キャンバー付ファット |
| 29 | 4FRNT | DEVASTATOR | 184 | 108 | 扱いやすいリバースキャンバー(旧品) |
| 30 | 4FRNT | ARETHA | 102 | 164 | 女性向けファット |
| 31 | 4FRNT | MADONNA | 96 | 165 | 女性向けファット |
| 32 | MOMENT | Bibytour | 116 | 184 | マスタッシュ・軽量モデル |
| 33 | KEI-SKI | EZO100 | 100 | 183 | ソールコンベックス(凸) |
| 34 | KEI-SKI | EZO83 | 83 | 170 | オールラウンドセミファット |
| 35 | KEI-SKI | EZO100 | 100 | 170 | オールラウンドファット |
| 36 | KEI-SKI | ESCORT-Handmade-Ⅰ | 上達支援ショートスキー | ||
| 37 | KEI-SKI | ESCORT-Handmade-Ⅱ | 上達支援ショートスキー | ||
| 38 | SALOMON | ROCKER2 100 | 100 | 162 | パーク~パウダー |
| 39 | ROSSIGNOR | saffron7 | 92 | 162 | 女性向けファット |
| 40 | goodschi | Apus | 104 | 172 | オールマウンテン |
Copyright © シャルマン火打スキー場 All Rights Reserved.