

| 2026/03/02 2026/03/02 07:57 更新 |
リフト運行時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 《第1クワッドリフト》 8:30〜16:00 《第2ペアリフト》 8:30〜16:15 | ||||
| 天気 | 気温 | 積雪 | 雪質 | パウダー |
|---|---|---|---|---|
| 快晴 | 2.0℃ | 400cm | 湿雪 | 0cm |
| コメント | 2025-2026シーズンは機械不良のためクワッドリフトを終日運休いたします。 山頂へのアクセスは第2・第3ペアリフトを乗り継いでご利用ください。 なお、第2・第3ペアリフトは下り線の乗車はできませんので、入山希望の方は、スキー等でセンターハウスまで滑走できる方のみ許可といたします。 また、レストラン スーシュのみの利用はできませんので何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 道路状況 | 17:00~7:00の間は降雪の有無に関わらず、駐車場の入場・駐車はお断りしております。夜間は駐車場をバリケードで閉鎖しております。ご協力よろしくお願いいたします。 | |||
シャルマン火打スキー場は、滑走可能な面積の60%以上が 非圧雪
ハイシーズンはディープなパウダースノーを、春はメロウなザラメ雪を楽しもう!!
| コース名 | レベル | 状況 | その他情報 |
|---|---|---|---|
| 飛山(HIYAMA) | 中~上級 | △ | 立木・藪・クラック 注意 |
| サージ | 中~上級 | △ | 立木・藪・クラック 注意 |
| 折谷(OREDANI) | 中~上級 | × | 雪不足の為 |
| プリンセスボウル | 中~上級 | × | 雪不足の為 |
| ハイトライヴ | 中~上級 | × | 雪不足の為 |
| ジャクソン | 中~上級 | × | 雪不足の為 |
| トルネード | 中~上級 | 〇 | 出口段差注意 |
| 禅(ZEN) | 中~上級 | × | 雪不足の為 |
| コース名 | レベル | 状況 | その他情報 |
|---|---|---|---|
| クール | 中~上級 | 〇 | |
| プリンセス | 中~上級 | △ | クールからのみエントリー |
| ナチュール | 中~上級 | 〇 | 下部段差注意 |
| コース名 | レベル | 状況 | その他情報 |
|---|---|---|---|
| スノーマン | 中~上級 | △ | 中間から下非圧雪 |
| メール | 中級 | △ | 中間がけ崩れ コース幅狭い注意 |
| レーズン | 中級 | 〇 | |
| ヴォレー | 初級 | 〇 | |
| エビアン | 中級 | × | 雪不足の為 |
| メール下部 | 初級 | × | 雪不足のため |
| ラパン | 初級 | × | 雪不足のため |
| リフト名 | 状況 | その他情報 |
|---|---|---|
| 第一クワッドリフト | 〇 | |
| 第二ペアリフト | 〇 | |
| 第三ペアリフト | × | ゲレンデ下部が雪不足等、ゲレンデ上部のみの滑走可の場合に運行致します。 |
| 《レストラン》 サリュ | 10:00~16:00(ラストオーダー15:30) |
| 《カフェ》 ルヴァン | 10:00~15:30(ラストオーダー14:30) 土日、祝日営業 |
| 《レンタルコーナー》 | 8:00~16:30 |
| 《売店》 アルル | 8:00~16:30 |
| 《地下無料休憩室》 | 8:00~17:00 |
※センターハウス内施設は夏季休業となります。
Charmant Hiuchi Snow Resort の詳細な降雪予報を表示: snow-forecast.com
Copyright © シャルマン火打スキー場 All Rights Reserved.